約1件
1〜1件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | A112 | Junior | 1987 | 64000 | 車検整備無 | MT | ホワイト | 愛知 |
| 189.0 | A112 | アバルト | 1982 | 63000 | 2026年3月 | MT | ホワイト | 東京 |
| 247.0 | A112 | エレガント | 1974 | 999999 | 2027年8月 | MT | ホワイト | 神奈川 |
| - | A112 | ABARTH | 1984 | 71000 | 車検整備無 | MT | ダークブルー | 宮城 |
| - | A112 | アバルト | 1972 | 999999 | 2027年2月 | MT | レッド | 東京 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?