約3件
1〜3件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | サファリ | 4.5 グランロードリミテッド 4WD | 1999 | 159000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 兵庫 |
| 159.0 | サファリ | 4.5 グランロードリミテッド 4WD | 1997 | 145000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール3コートパール | 兵庫 |
| 193.8 | サファリ | 4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD | 1991 | 281000 | 2026年6月 | AT/CVT | ブラックII | 北海道 |
| 199.8 | サファリ | 4.8 グランロードリミテッド 4WD | 2002 | 164000 | 2025年12月 | AT/CVT | ゴールド | 埼玉 |
| 203.0 | サファリ | 3.0 スーパースピリット ディーゼルターボ 4WD | 2001 | 190000 | 車検整備無 | MT | ホワイト | 茨城 |
| 235.0 | サファリ | ピックアップトラック | 1986 | 9000 | 車検整備付 | MT | ライトブルー | 群馬 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?