約14件
1〜14件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.2 | カローラ | 1.5 G リミテッド | 2003 | 38000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバーメタリックグラファイト | 兵庫 |
45.7 | カローラ | 1.5 G リミテッド ナビエディション | 2002 | 95000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバーメタリックグラファイト | 兵庫 |
54.0 | カローラ | 1.6 GT | 2000 | 171000 | 車検整備付 | AT/CVT | ガンメタリック | 山口 |
74.0 | カローラ | 1.6 GT | 2000 | 93000 | 車検整備付 | AT/CVT | ウォームグレーパールメタリック | 茨城 |
75.0 | カローラ | GL-Saloon・AE81 | 1985 | 75000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 茨城 |
77.0 | カローラ | 1.5 SEサルーン リビエール | 2000 | 75000 | 車検整備無 | MT | シルバーメタリック | 岩手 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?