約616件
51〜100件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | ワゴンR | 660 FX-S リミテッド | 2005 | 106000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 大阪 |
1.8 | ワゴンR | 660 FX | 2007 | 108000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 大阪 |
2.8 | ワゴンR | 660 スティングレー リミテッドII | 2012 | 115000 | 車検整備付 | AT/CVT | ミステリアスバイオレットパール | 福岡 |
3.3 | ワゴンR | 660 FX | 2011 | 130000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルーイッシュブラックパール3 | 福岡 |
3.8 | ワゴンR | 660 FX | 2014 | 93000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールホワイト | 大分 |
4.0 | ワゴンR | 660 FX | 2012 | 160000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 大阪 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?