約2件
1〜2件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.8 | トルネオ | 2.0 SiR | 2000 | 126000 | 2025年12月 | AT/CVT | シグネットシルバーM | 神奈川 |
59.9 | トルネオ | 2.0 VTS | 1999 | 28000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブルー | 埼玉 |
60.9 | トルネオ | 1.8 VTE | 2001 | 162000 | 車検整備無 | MT | ブルー | 埼玉 |
67.0 | トルネオ | 1.8 VTS | 1998 | 144000 | 車検整備無 | MT | ムーンストーンシルバー・メタリック | 愛知 |
69.9 | トルネオ | 2.0 VTS | 1999 | 39000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 埼玉 |
79.9 | トルネオ | 2.0 VTS | 2001 | 103000 | 車検整備無 | MT | シルバー | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?