約6件
1〜6件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.0 | ビッグホーン | 3.5 ハンドリングバイロータス SE ロング 4WD | 1998 | 96000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 岐阜 |
99.0 | ビッグホーン | 3.5 プレジールII ロング 4WD | 2001 | 85000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトツートン | 兵庫 |
100.0 | ビッグホーン | 3.0 ハンドリングバイロータス ロング ディーゼルターボ 4WD | 1998 | 178000 | 車検整備付 | MT | クリームホワイト/ライトシルバーM | 北海道 |
106.3 | ビッグホーン | フメイ | 2000 | 113000 | 車検整備付 | AT/CVT | グリーン | 静岡 |
108.0 | ビッグホーン | ディーゼル・4WD・AIBA WORKSキャリア | 1998 | 173000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルー | 北海道 |
110.0 | ビッグホーン | 3.5 プレジールII ロング 4WD | 1998 | 89000 | 車検整備付 | AT/CVT | ツートンゴールドブラック | 北海道 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?