約3件
1〜3件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.4 | ミュー | アライブ | 1998 | 210000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 千葉 |
78.0 | ミュー | 3.0 タイプX ディーゼルターボ 4WD | 1999 | 231000 | 車検整備付 | AT/CVT | スプルースグリーンマイカ | 静岡 |
79.9 | ミュー | 3.0 タイプS ディーゼルターボ 4WD | 1999 | 85000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 愛知 |
79.9 | ミュー | 3.0 タイプX ディーゼルターボ 4WD | 1999 | 199000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
93.8 | ミュー | 3.2 オープントップ 4WD | 2001 | 140000 | 2026年1月 | AT/CVT | アシッドゴールドメタリック | 兵庫 |
135.0 | ミュー | 3.0 レジントップ ディーゼルターボ 4WD | 2000 | 65000 | 車検整備付 | AT/CVT | オレンジツートン | 愛知 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?