約18件
1〜18件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.4 | XF | 3.0 ラグジュアリー | 2012 | 96000 | 2025年10月 | AT/CVT | ブラック | 神奈川 |
38.0 | XF | 3.0 プレミアム ラグジュアリー | 2010 | 60000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 愛知 |
38.0 | XF | 3.0 ラグジュアリー | 2009 | 85000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 京都 |
49.0 | XF | ブラック パック リミテッド | 2012 | 160000 | 2027年9月 | AT/CVT | ホワイト | 福岡 |
49.0 | XF | 3.0 プレミアム ラグジュアリー | 2012 | 76000 | 2026年7月 | AT/CVT | インディゴメタリック | 埼玉 |
56.3 | XF | 3.0 プレミアム ラグジュアリー | 2012 | 69000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 神奈川 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?