約24件
1〜24件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.0 | HS | 250h | 2011 | 145000 | 2026年12月 | AT/CVT | シルバー | 長野 |
39.8 | HS | 250h | 2012 | 83000 | 車検整備付 | AT/CVT | スターライトブラックガラスフレーク | 岐阜 |
45.0 | HS | 250h バージョンL | 2009 | 140000 | 2027年8月 | AT/CVT | ブラックオパールマイカ | 愛知 |
45.5 | HS | 250h バージョンI | 2010 | 158000 | 2025年12月 | AT/CVT | ブラック | 千葉 |
49.0 | HS | 250h バージョンS | 2010 | 145000 | 2026年4月 | AT/CVT | ブラック | 北海道 |
52.8 | HS | 250h バージョンS | 2010 | 44000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラックオパールマイカ | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?