約78件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8 | ボンゴバン | 1.8 DX ワイドロー | 2015 | 224000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 岡山 |
24.8 | ボンゴバン | 1.8 DX ワイドロー | 2003 | 131000 | 2026年4月 | MT | ホワイト | 兵庫 |
24.8 | ボンゴバン | 1.8 DX ワイドロー | 2007 | 80000 | 2026年8月 | AT/CVT | ホワイト | 兵庫 |
25.0 | ボンゴバン | 1.8 DX ワイドロー | 2004 | 125000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 福島 |
29.8 | ボンゴバン | GLスーパー | 2004 | 218000 | 2026年2月 | AT/CVT | クールホワイト | 兵庫 |
29.8 | ボンゴバン | DX | 2016 | 290000 | 2026年6月 | AT/CVT | ホワイト | 兵庫 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?