約220件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.0 | ロードスター | 1.8 RS | 1998 | 177000 | 2026年5月 | MT | オレンジ | 北海道 |
29.9 | ロードスター | 1.8 VS | 1998 | 167000 | 2026年2月 | AT/CVT | グレースグリーンマイカ | 愛知 |
31.5 | ロードスター | 2.0 | 2007 | 114000 | 2026年3月 | AT/CVT | ギャラクシーグレーマイカ | 新潟 |
31.9 | ロードスター | 1.6 スペシャルパッケージ | 1999 | 106000 | 車検整備付 | AT/CVT | ハイライトシルバーメタリック | 千葉 |
35.8 | ロードスター | 2.0 | 2005 | 114000 | 車検整備無 | AT/CVT | ギャラクシーグレーマイカ | 静岡 |
35.8 | ロードスター | 1.6 SP | 2000 | 216000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 富山 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?