約30件
1〜30件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8 | アイ・ミーブ(軽) | ベースモデル | 2010 | 105000 | 2027年7月 | AT/CVT | シルバーメタリック | 愛知 |
13.9 | アイ・ミーブ(軽) | ベースモデル | 2010 | 53000 | 2027年7月 | AT/CVT | レッド | 神奈川 |
14.0 | アイ・ミーブ(軽) | ベースモデル | 2009 | 76000 | 2025年10月 | AT/CVT | ホワイト | 埼玉 |
14.8 | アイ・ミーブ(軽) | ベースモデル | 2009 | 115000 | 2027年5月 | AT/CVT | レッドソリッド/ホワイトソリッド | 兵庫 |
15.0 | アイ・ミーブ(軽) | ベースモデル | 2009 | 62000 | 2026年10月 | AT/CVT | ホワイト | 愛知 |
15.9 | アイ・ミーブ(軽) | ベースモデル | 2011 | 46000 | 車検整備付 | AT/CVT | レッドソリッド/ホワイトソリッド | 神奈川 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?