約55件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.0 | パジェロ | 3.5 ロング エクシード 4WD | 2000 | 162000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 新潟 |
54.8 | パジェロ | 3.0 アクティブフィールドエディション 4WD | 2004 | 154000 | 2026年1月 | AT/CVT | ホワイト | 静岡 |
58.0 | パジェロ | 3.0 アクティブフィールドエディション 4WD | 2004 | 88000 | 2025年9月 | AT/CVT | ホワイト | 兵庫 |
59.8 | パジェロ | 3.5 ロング エクシードII MMCS仕様 4WD | 2003 | 113000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバーツートン | 東京 |
59.8 | パジェロ | 3.5 ロング スーパーエクシード 4WD | 2004 | 146000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールホワイト | 埼玉 |
61.2 | パジェロ | 3.0 アクティブフィールドエディション 4WD | 2005 | 119000 | 2026年2月 | AT/CVT | シルバー | 秋田 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?