約4件
1〜4件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.9 | セフィーロ | 2.0 エクシモG | 2001 | 70000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバーツートン | 愛知 |
49.9 | セフィーロ | 2.0 エクシモ | 2001 | 38000 | 車検整備付 | AT/CVT | ライトグレー | 神奈川 |
59.0 | セフィーロ | 2.0 20 エクシモ | 1996 | 106000 | 車検整備付 | MT | グレー | 千葉 |
62.0 | セフィーロ | 2.5 25 Sツーリング | 1996 | 70000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールホワイト | 埼玉 |
68.0 | セフィーロ | 2.0 20 エクシモ | 1998 | 89000 | 車検整備付 | MT | パール | 千葉 |
68.0 | セフィーロ | 2.0 エクシモ ナビエディション | 2002 | 32000 | 車検整備付 | AT/CVT | グレイッシュシルバーメタリック | 千葉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?