約11件
1〜11件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.8 | デュアリス | 2.0 20G FOUR 4WD | 2008 | 92000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
26.0 | デュアリス | 2.0 20S | 2007 | 94000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラウン | 千葉 |
29.0 | デュアリス | 2.0 20G FOUR 4WD | 2008 | 131000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 岩手 |
29.8 | デュアリス | 2.0 20G | 2009 | 95000 | 2026年3月 | AT/CVT | ブラック | 神奈川 |
29.9 | デュアリス | 2.0 20G | 2008 | 108000 | 2027年1月 | AT/CVT | シルバー | 千葉 |
33.2 | デュアリス | 2.0 20G FOUR 4WD | 2010 | 84000 | 車検整備付 | AT/CVT | ダイヤモンドシルバーメタリック | 宮城 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?