約24件
1〜24件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.0 | ラフェスタ | 2.0 ジョイ X | 2011 | 142000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 新潟 |
15.9 | ラフェスタ | 2.0 ジョイ X | 2010 | 79000 | 2025年12月 | AT/CVT | シルバー | 神奈川 |
17.5 | ラフェスタ | 2.0 ジョイ X | 2012 | 49000 | 2026年7月 | AT/CVT | ダイヤモンドシルバーメタリック | 埼玉 |
19.8 | ラフェスタ | 2.0 20G パノラミックルーフ仕様 | 2006 | 107000 | 車検整備付 | AT/CVT | グリーン | 埼玉 |
19.8 | ラフェスタ | 2.0 ジョイ X | 2011 | 101000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 広島 |
24.0 | ラフェスタ | 2.0 20S パノラミックルーフ仕様 | 2005 | 103000 | 車検整備付 | AT/CVT | グレーメタリック | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?