約2件
1〜2件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | プレサージュ | 2.5 250ハイウェイスター HDDナビ付 | 2007 | 94000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 大阪 |
| 25.4 | プレサージュ | 2.5 250ライダーS | 2007 | 99000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール3コートパール | 大阪 |
| 29.8 | プレサージュ | 2.5 250ハイウェイスター 4WD | 2006 | 101000 | 車検整備付 | AT/CVT | パープル | 北海道 |
| 30.0 | プレサージュ | 2.5 250ハイウェイスター HDDナビ付 | 2007 | 70000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 神奈川 |
| 33.5 | プレサージュ | 2.5 ライダー 4WD | 2005 | 68000 | 2026年7月 | AT/CVT | シルバー | 新潟 |
| 38.7 | プレサージュ | 2.5 250ハイウェイスター | 2009 | 77000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパール | 長崎 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?