約11件
1〜11件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.8 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT タイプP | 2009 | 112000 | 2026年9月 | AT/CVT | スーパーブラック | 埼玉 |
47.8 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT タイプP | 2010 | 89000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブレードシルバーM | 埼玉 |
49.8 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT | 2009 | 78000 | 2027年9月 | AT/CVT | シルバー | 兵庫 |
51.5 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT FOUR 4WD | 2012 | 72000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブリリアントシルバーメタリック | 岩手 |
52.8 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT | 2010 | 79000 | 2027年9月 | AT/CVT | ブラック | 兵庫 |
54.5 | スカイラインクロスオーバー | 3.7 370GT | 2011 | 55000 | 2026年5月 | AT/CVT | ダークメタルグレーM | 千葉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?