約1件
1〜1件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0 | レガシィセダン | 2.0 TS | 1995 | 19000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 千葉 |
65.9 | レガシィセダン | 2.0 RS 4WD | 1994 | 66000 | 車検整備無 | AT/CVT | ダークブルー | 埼玉 |
74.9 | レガシィセダン | 2.0 RS 4WD | 1994 | 105000 | 車検整備付 | AT/CVT | ダークブルー | 埼玉 |
145.0 | レガシィセダン | 2.0 ブライトン 4WD | 1996 | 53000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 愛媛 |
231.0 | レガシィセダン | 2.0 GT 4WD | 1990 | 75000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 福岡 |
231.0 | レガシィセダン | 2.0 GT 4WD | 1992 | 105000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 福岡 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?