約21件
1〜21件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0 | アルファードハイブリッド | 2.4 Gエディション 4WD | 2005 | 166000 | 車検整備付 | AT/CVT | パール | 岩手 |
49.0 | アルファードハイブリッド | 2.4 Gエディション 4WD | 2007 | 100000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
60.0 | アルファードハイブリッド | 2.4 Gエディション 4WD | 2003 | 78000 | 車検整備付 | AT/CVT | ペールブルーマイカメタリック | 愛知 |
63.0 | アルファードハイブリッド | 2.4 Gエディション 4WD | 2006 | 87000 | 車検整備無 | AT/CVT | ライトオリーブマイカメタリック | 山形 |
64.8 | アルファードハイブリッド | 2.4/4WDキャンピング | 2008 | 198000 | 2026年3月 | AT/CVT | ライトオリーブマイカメタリック | 愛知 |
70.0 | アルファードハイブリッド | 2.4 サイドリフトアップシート装着車 4WD | 2006 | 67000 | 車検整備無 | AT/CVT | ブラック | 山形 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?