約3件
1〜3件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.0 | カリーナ | 1.8 SX-i | 1996 | 106000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 千葉 |
54.5 | カリーナ | 1.6 GT | 1997 | 41000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
59.0 | カリーナ | 1.5 マイロード 絶滅危惧種 珍車 | 1987 | 54000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 千葉 |
59.9 | カリーナ | 1.8 SEエクストラ | 1990 | 127000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 埼玉 |
60.4 | カリーナ | 1.5 Ti マイロード | 1998 | 48000 | 2027年3月 | AT/CVT | パープル | 群馬 |
68.0 | カリーナ | ニューマイロード | 1990 | 18000 | 車検整備付 | MT | グリニッシュシルバーメタリック | 千葉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?