約26件
1〜26件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.0 | チェイサー | 2.0 アバンテ | 1991 | 123000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 大分 |
69.0 | チェイサー | 2.5 アバンテ | 1998 | 220000 | 2025年10月 | AT/CVT | ホワイト | 北海道 |
69.0 | チェイサー | 2.0 アバンテ ロードリー | 2000 | 98000 | 車検整備付 | AT/CVT | スーパーホワイトパールマイカ | 愛媛 |
69.8 | チェイサー | 2.0 アバンテ | 1990 | 150000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 福岡 |
72.5 | チェイサー | 2.5 アバンテ | 2000 | 207000 | 2025年12月 | AT/CVT | ダークグリーン | 北海道 |
79.8 | チェイサー | 2.0 アバンテ | 1997 | 245000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 福島 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?