約14件
1〜14件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | カローラアクシオ | 1.5 G | 2006 | 124000 | 2026年1月 | AT/CVT | スーパーホワイトII | 宮城 |
30.0 | カローラアクシオ | 1.5 X | 2012 | 103000 | 2025年10月 | AT/CVT | スーパーホワイトII | 広島 |
34.8 | カローラアクシオ | 1.5 X 4WD | 2010 | 75000 | 車検整備付 | AT/CVT | パール | 愛知 |
36.0 | カローラアクシオ | 1.5 X スペシャルエディション | 2008 | 60000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパールクリスタルシャイン | 千葉 |
39.6 | カローラアクシオ | カローラアクシオ X HIDリミテッド | 2010 | 23000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバーメタリック | 埼玉 |
39.8 | カローラアクシオ | 1.5 X 4WD | 2010 | 102000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトパールクリスタルシャイン | 北海道 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?