約3件
1〜3件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.8 | キャプティバ | 2.4 4WD | 2011 | 97000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 大阪 |
64.0 | キャプティバ | 2.4 4WD | 2013 | 81000 | 2026年10月 | AT/CVT | ホワイト | 岐阜 |
65.0 | キャプティバ | ツーリスト 4WD | 2013 | 69000 | 車検整備付 | AT/CVT | スノーフレークホワイトパール | 埼玉 |
79.0 | キャプティバ | トラベラー 4WD | 2012 | 60000 | 2027年8月 | AT/CVT | ブラック | 岐阜 |
108.7 | キャプティバ | ラグジュアリー 4WD | 2016 | 79000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 神奈川 |
123.8 | キャプティバ | トラベラー 4WD | 2012 | 48000 | 車検整備付 | AT/CVT | カーボンフラッシュメタリック | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?