約11件
1〜11件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.0 | クラウンワゴン | 2.5 ロイヤルサルーン | 1996 | 196000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールツートン | 山口 |
71.2 | クラウンワゴン | 2.5 ロイヤルサルーン | 1999 | 122000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルキープライムトーニング | 神奈川 |
78.0 | クラウンワゴン | 2.5 ロイヤルサルーン | 1996 | 147000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 福岡 |
85.0 | クラウンワゴン | 2.4 ロイヤルエクストラ ディーゼルターボ | 1998 | 331000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 熊本 |
88.0 | クラウンワゴン | 2.0 スーパーデラックス | 1993 | 230000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 神奈川 |
95.0 | クラウンワゴン | 2.5 スーパーサルーンエクストラ | 1994 | 114000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 東京 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?