約2件
1〜2件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | デュエット | 1.0 V | 2002 | 20000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールメタリック | 岡山 |
29.0 | デュエット | 1.0 V | 2003 | 52000 | 車検整備付 | MT | ダークブルー | 山口 |
35.0 | デュエット | 1.0 V | 2002 | 61000 | 2027年2月 | MT | ライトゴールド | 岐阜 |
38.0 | デュエット | 1.0 V | 2002 | 38000 | 車検整備付 | MT | ライトブルー | 千葉 |
40.0 | デュエット | 1.0 V | 2001 | 31000 | 2026年7月 | MT | ホワイトパール | 愛知 |
43.0 | デュエット | 1.3 S | 2003 | 53000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 東京 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?