約12件
1〜12件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.0 | グランドハイエース | 3.4 キャンピングカー 6人乗り ibiza | 2004 | 158000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイト | 北海道 |
68.0 | グランドハイエース | 3.0 G Xエディション ディーゼルターボ | 2001 | 166000 | 車検整備付 | AT/CVT | 真珠II | 和歌山 |
69.8 | グランドハイエース | 3.4 リミテッド エクセレントエディション | 2001 | 69000 | 2027年5月 | AT/CVT | ホワイトジュエリートーニングII | 福岡 |
72.0 | グランドハイエース | 3.0 G Xエディション ディーゼルターボ 4WD | 1999 | 182000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 愛知 |
76.0 | グランドハイエース | 3.4 G 4WD | 2001 | 210000 | 2026年2月 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
80.0 | グランドハイエース | キャンピング車 | 2002 | 139000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 鹿児島 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?