約1件
1〜1件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.8 | グランビア | 3.0 G ディーゼルターボ | 1995 | 99000 | 2027年8月 | AT/CVT | グリーン | 兵庫 |
89.8 | グランビア | 3.4 Gデュアルスライドドアセレクション 4WD | 2001 | 51000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 岐阜 |
98.0 | グランビア | 3.0 Q ディーゼルターボ | 1997 | 216000 | 車検整備無 | AT/CVT | パールII | 愛媛 |
125.0 | グランビア | 3.0 Q パールマイカセレクションパッケージ装着車 ディーゼルターボ | 1997 | 120000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールII | 愛媛 |
128.0 | グランビア | 2.7 Q | 1995 | 65000 | 車検整備無 | AT/CVT | ガンメタリックII | 愛媛 |
128.0 | グランビア | 3.0 G ディーゼルターボ | 1996 | 135000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバーII | 愛媛 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?