約29件
1〜29件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.8 | ラクティス | 1.5 G 4WD | 2007 | 77000 | 2026年8月 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
14.8 | ラクティス | 1.3 X HIDセレクション | 2010 | 148000 | 2025年8月 | AT/CVT | シルバー | 兵庫 |
15.0 | ラクティス | 1.3 X ウェルキャブ 車いす仕様車スロープタイプ タイプI 助手席側リアシート付 | 2011 | 109000 | 2026年4月 | AT/CVT | シルバーメタリック | 茨城 |
15.0 | ラクティス | 1.3 レピス | 2011 | 68000 | 車検整備付 | AT/CVT | ライトブルーマイカメタリック | 埼玉 |
16.0 | ラクティス | 1.3 X スマートストップ セレクション | 2012 | 44000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバーメタリック | 大阪 |
16.8 | ラクティス | 1.5 G | 2007 | 68000 | 2026年4月 | AT/CVT | グレーメタリック | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?