約2件
1〜2件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6 | ラウム | 1.5 Cパッケージ | 2004 | 33000 | 2027年6月 | AT/CVT | ホワイト | 兵庫 |
29.8 | ラウム | 1.5 Gパッケージ 4WD | 2006 | 43000 | 2027年8月 | AT/CVT | ライトグリーンマイカメタリック | 北海道 |
30.0 | ラウム | 1.5 Cパッケージ 4WD | 2003 | 126000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
30.8 | ラウム | ラウム Cパッケージ | 2006 | 81000 | 2025年10月 | AT/CVT | シルバーメタリック | 群馬 |
32.0 | ラウム | 1.5 Gパッケージ | 2008 | 47000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールマイカ | 千葉 |
33.0 | ラウム | 1.5 | 2010 | 88000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールマイカ | 滋賀 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?