約1件
1〜1件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.9 | レジアス | 2.7 V Lパッケージ 4WD | 1999 | 83000 | 2026年10月 | AT/CVT | シルバー | 福井 |
138.0 | レジアス | 3.0 V プレジャーサルーン ディーゼルターボ 4WD | 2001 | 202000 | 車検整備無 | AT/CVT | ホワイトシルバー2 | 福岡 |
138.0 | レジアス | 3.0 V ディーゼルターボ | 2000 | 93000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 愛媛 |
138.0 | レジアス | 3.0 ウインドツアラー Lパッケージ ディーゼルターボ | 1999 | 148000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 愛媛 |
139.0 | レジアス | 3.0 V Lパッケージ ディーゼルターボ | 1999 | 47000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバーIIグレー | 岡山 |
148.0 | レジアス | 3.0 G ディーゼルターボ 4WD | 2001 | 168000 | 2026年1月 | AT/CVT | シルバーII | 福岡 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?