約5件
1〜5件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.0 | ヴェロッサ | 2.0 20 | 2003 | 90000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 岐阜 |
60.0 | ヴェロッサ | 2.5 25 エクシード | 2003 | 71000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
63.0 | ヴェロッサ | 2.5 V25 | 2002 | 67000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 群馬 |
68.9 | ヴェロッサ | 2.0 20 | 2001 | 49000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 埼玉 |
69.8 | ヴェロッサ | 2.5 V25 | 2001 | 28000 | 2026年5月 | AT/CVT | シルバー | 大阪 |
129.8 | ヴェロッサ | 2.5 VR25 | 2002 | 106000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバーメタリック | 愛知 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?