約7件
1〜7件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.8 | パサートヴァリアント | V6 4モーション 4WD | 2006 | 132000 | 2025年9月 | AT/CVT | シルバー | 北海道 |
29.8 | パサートヴァリアント | TSI コンフォートライン | 2012 | 123000 | 2025年10月 | AT/CVT | ナイトブルーメタリック | 長野 |
30.0 | パサートヴァリアント | TSI コンフォートライン | 2012 | 99000 | 2026年6月 | AT/CVT | ブラックメタリック | 岐阜 |
42.0 | パサートヴァリアント | TSI コンフォートライン | 2013 | 119000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラックパール | 茨城 |
42.9 | パサートヴァリアント | TSI コンフォートライン | 2012 | 100000 | 2025年11月 | AT/CVT | ホワイト | 埼玉 |
46.4 | パサートヴァリアント | TSI コンフォートライン | 2011 | 72000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラックパール | 東京 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?