約6件
1〜6件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.0 | ヴァナゴン | GL | 1995 | 136000 | 車検整備付 | AT/CVT | グリーン | 山口 |
78.0 | ヴァナゴン | GL | 1996 | 234000 | 車検整備付 | AT/CVT | カリビアングリーン | 大阪 |
118.0 | ヴァナゴン | GL | 1996 | 111000 | 車検整備付 | AT/CVT | ダークブルー | 千葉 |
118.0 | ヴァナゴン | GL | 1995 | 187000 | 車検整備付 | AT/CVT | ダークブルー | 岩手 |
119.9 | ヴァナゴン | GL | 2024 | 144000 | 2025年9月 | AT/CVT | ブルー | 神奈川 |
132.5 | ヴァナゴン | GL | 1995 | 127000 | 2026年5月 | AT/CVT | グレーブラック | 広島 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?