約298件
1〜50件目
| 価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9 | V70 | 2.4 | 2001 | 199000 | 車検整備無 | AT/CVT | レッド | 香川 |
| 16.0 | V50 | 2.0e アクティブ プラス | 2011 | 88000 | 2026年8月 | AT/CVT | アイスホワイト | 栃木 |
| 18.8 | V50 | 2.0e パワーシフト | 2010 | 66000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラックサファイヤメタリック | 神奈川 |
| 19.0 | S40 | 2.0e アクティブ プラス | 2010 | 60000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 千葉 |
| 19.9 | V50 | 2.0e アクティブ プラス | 2011 | 77000 | 車検整備付 | AT/CVT | アイスホワイト | 茨城 |
| 20.0 | V50 | 2.0e アクティブ プラス | 2011 | 43000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバーメタリック | 栃木 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?