約346件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8 | ハイゼットトラック | 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 | 2009 | 196000 | 2025年9月 | AT/CVT | シルバー | 愛知 |
15.0 | ハイゼットトラック | 660 農用スペシャル 3方開 4WD | 2013 | 234000 | 2025年8月 | MT | ホワイト | 青森 |
15.0 | ハイゼットトラック | 660 エアコン・パワステスペシャル 3方開 | 2006 | 152000 | 2027年5月 | MT | ホワイト | 京都 |
15.9 | ハイゼットトラック | 660 スペシャル 3方開 | 2005 | 112000 | 2025年12月 | MT | ホワイト | 千葉 |
17.9 | ハイゼットトラック | 660 スペシャル 3方開 4WD | 2001 | 92000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 兵庫 |
18.0 | ハイゼットトラック | 660 スペシャル 3方開 4WD | 2004 | 156000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 鹿児島 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?