約3件
1〜3件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0 | フロンテ | ハッチ | 1976 | 47000 | 車検整備無 | MT | シルバー | 愛媛 |
89.8 | フロンテ | 特別限定車Wit | 1986 | 41000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 福岡 |
99.9 | フロンテ | フロンテ | 1981 | 85000 | 車検整備無 | MT | グリーン | 埼玉 |
118.0 | フロンテ | スーパーDX 2サイクル3気筒 3キャブ 360 | 1970 | 58000 | 車検整備無 | MT | イエロー | 北海道 |
165.0 | フロンテ | GD/W | 1972 | 55000 | 車検整備付 | MT | グリーン | 三重 |
- | フロンテ | FRONTE F5A クーラー 1オーナー車 | 1980 | 68000 | 車検整備別 | MT | GRIGIO ESTOQUE | 岡山 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?