約3件
1〜3件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.8 | パートナー | 1.5 EL 4WD | 2007 | 116000 | 車検整備付 | AT/CVT | アラバスターシルバー・メタリック | 新潟 |
24.8 | パートナー | 1.5 EL 4WD | 2010 | 85000 | 車検整備付 | AT/CVT | タフタホワイト | 千葉 |
26.0 | パートナー | 1.5 EL | 2007 | 107000 | 車検整備付 | AT/CVT | タフタホワイト | 神奈川 |
29.0 | パートナー | 1.5 EL | 2009 | 999999 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 香川 |
60.0 | パートナー | EY7 | 2004 | 160000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトブラック | 岡山 |
85.0 | パートナー | 1.5 GL | 2003 | 156000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルー | 北海道 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?