約4件
1〜4件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.0 | ミニキャブミーブ | CD 10.5kWh 4シーター ハイルーフ | 2013 | 67000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイトソリッド | 鹿児島 |
19.0 | ミニキャブミーブ | CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ | 2014 | 78000 | 2026年9月 | AT/CVT | ホワイト | 福岡 |
27.0 | ミニキャブミーブ | CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ | 2012 | 81000 | 2027年11月 | AT/CVT | ホワイトソリッド | 埼玉 |
28.0 | ミニキャブミーブ | CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ | 2011 | 73000 | 2025年12月 | AT/CVT | ホワイト | 岐阜 |
29.8 | ミニキャブミーブ | CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ | 2011 | 144000 | 2025年12月 | AT/CVT | クールシルバーメタリック | 広島 |
33.0 | ミニキャブミーブ | CD 16.0kWh 4シーター ハイルーフ | 2014 | 49000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 静岡 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?