約72件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.0 | A4 | 2.0 アトラクション ダイナミックライン プラス | 2008 | 120000 | 2027年6月 | AT/CVT | ブラック | 北海道 |
29.8 | A4 | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 2010 | 92000 | 車検整備付 | AT/CVT | レッド | 北海道 |
29.8 | A4 | 2.0 TFSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 2010 | 106000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 北海道 |
37.0 | A4 | 2.0 TFSI クワトロ 4WD | 2007 | 79000 | 2026年9月 | AT/CVT | ホワイト | 北海道 |
38.0 | A4 | 2.0 TFSI | 2012 | 74000 | 車検整備無 | AT/CVT | ファントムブラックパールエフェクト | 福島 |
38.0 | A4 | 2.0 アトラクション | 2007 | 75000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 秋田 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?