約9件
1〜9件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.8 | S3スポーツバック | 2.0 4WD | 2009 | 99000 | 車検整備付 | AT/CVT | アイスシルバーメタリック | 秋田 |
125.0 | S3スポーツバック | 2.0 4WD | 2014 | 118000 | 2027年1月 | AT/CVT | シルバー | 静岡 |
129.0 | S3 | ベースグレード KW車高調 | 2014 | 136000 | 2026年2月 | AT/CVT | ホワイト | 愛媛 |
169.0 | S3スポーツバック | 2.0 4WD | 2016 | 58000 | 2025年9月 | AT/CVT | パンサーブラッククリスタルエフェクト | 三重 |
172.2 | S3スポーツバック | 2.0 4WD | 2014 | 56000 | 2025年9月 | AT/CVT | ホワイト | 石川 |
174.0 | S3スポーツバック | 2.0 4WD | 2014 | 69000 | 車検整備付 | AT/CVT | レッド | 北海道 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?