約7件
1〜7件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.0 | 9-3 | リニア | 2007 | 71000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 長崎 |
75.0 | 9-3 | リニア | 2008 | 72000 | 車検整備付 | AT/CVT | ノクターンブルーメタリック | 大阪 |
76.5 | 9-3 | エアロ2.0TS | 2002 | 89000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 愛知 |
98.0 | 9-3 | SE2.0t | 2002 | 53000 | 車検整備付 | AT/CVT | ダークブルー | 愛媛 |
108.0 | 9-3 | エアロ2.0TS | 2001 | 80000 | 2026年6月 | AT/CVT | シルバー | 兵庫 |
118.0 | 9-3 | リニア | 2008 | 38000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルーメタ | 東京 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?