約61件
1〜50件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.0 | クロスビー | 1.0 ハイブリッド MZ | 2018 | 174000 | 車検整備付 | AT/CVT | クラッシーブラウンMホワイト2トーンルーフ | 熊本 |
49.8 | クロスビー | 1.0 ハイブリッド MX スズキ セーフティ サポートパッケージ装着車 | 2019 | 175000 | 2026年5月 | AT/CVT | オレンジブラック | 福岡 |
50.9 | クロスビー | 1.0 ハイブリッド MX スズキ セーフティ サポートパッケージ装着車 | 2018 | 133000 | 車検整備付 | AT/CVT | スピーディーブルーMブラック2トーンルーフ | 福岡 |
55.0 | クロスビー | 1.0 ハイブリッド MX | 2018 | 157000 | 車検整備付 | AT/CVT | キャラバンアイボリーPM ホワイト2トーンR | 三重 |
57.5 | クロスビー | 1.0 ハイブリッド MZ | 2018 | 100000 | 車検整備付 | AT/CVT | クラッシーブラウンMホワイト2トーンルーフ | 福井 |
60.1 | クロスビー | 1.0 ハイブリッド MZ | 2018 | 103000 | 2025年9月 | AT/CVT | レッド/ブラックII | 岐阜 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?