約3件
1〜3件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.0 | T-Cross | TSI 1st | 2020 | 76000 | 2027年2月 | AT/CVT | ブルー | 大阪 |
143.9 | T-Cross | TSI 1st | 2020 | 42000 | 車検整備付 | AT/CVT | エナジェティックオレンジメタリック | 愛知 |
145.0 | T-Cross | TSI 1st | 2020 | 65000 | 車検整備付 | AT/CVT | ダークペトロール | 石川 |
147.0 | T-Cross | TSI 1st | 2020 | 41000 | 2025年8月 | AT/CVT | エナジェティックオレンジメタリック | 岐阜 |
148.0 | T-Cross | TSI 1st | 2020 | 43000 | 2025年9月 | AT/CVT | マケナターコイズメタリック | 福岡 |
148.0 | T-Cross | TSI 1st | 2020 | 60000 | 車検整備付 | AT/CVT | グレー | 福岡 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?