約1件
1〜1件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.9 | e-tron | 50 クワトロ Sライン 4WD | 2021 | 73000 | 2026年9月 | AT/CVT | グレー | 石川 |
333.0 | e-tron | 50 クワトロ Sライン 4WD | 2021 | 49000 | 2026年6月 | AT/CVT | デイトナグレーPE | 東京 |
350.5 | e-tron | 50 クワトロ 4WD | 2022 | 37000 | 2027年5月 | AT/CVT | ホワイト | 神奈川 |
378.0 | e-tron | 50 クワトロ Sライン 4WD | 2022 | 25000 | 車検整備付 | AT/CVT | ナバーラブルーメタリック | 東京 |
385.0 | e-tron | 50 クワトロ 4WD | 2022 | 14000 | 2027年4月 | AT/CVT | パール | 兵庫 |
388.0 | e-tron | 55 クワトロ Sライン 4WD | 2023 | 33000 | 2026年8月 | AT/CVT | デイトナグレーパールエフェクト | 埼玉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?