約6件
1〜6件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.0 | オプティ | CL・ベース車・Tベル交換ステッカー | 1999 | 121000 | 車検整備無 | MT | ダークブルー | 宮城 |
23.0 | オプティ | 660 クラシック Licca | 2001 | 145000 | 車検整備付 | AT/CVT | ワインレッド | 島根 |
24.8 | オプティ | 660 CL | 1999 | 28000 | 車検整備付 | AT/CVT | シルバー | 兵庫 |
28.0 | オプティ | 660 クラシック | 2000 | 91000 | 車検整備付 | AT/CVT | グリーン | 兵庫 |
28.0 | オプティ | 660 ビークス Lセレクション | 2000 | 135000 | 2026年7月 | MT | シルバーグレー | 大分 |
28.0 | オプティ | 660 クラシック | 2000 | 100000 | 2027年7月 | AT/CVT | ホワイト | 香川 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?