約1件
1〜1件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.0 | ストーリア | 1.0 CL | 2002 | 145000 | 2027年4月 | AT/CVT | ホワイト | 福岡 |
53.0 | ストーリア | 1.3 ツーリング 4WD | 2003 | 132000 | 車検整備付 | MT | シルバー | 新潟 |
62.9 | ストーリア | 1.3 ツーリング | 2002 | 53000 | 車検整備無 | MT | クールシルバーメタリック | 埼玉 |
84.0 | ストーリア | 710 X4 4WD | 2000 | 150000 | 2026年7月 | MT | ピューロホワイト | 群馬 |
95.0 | ストーリア | 710 X4 4WD | 2000 | 166000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 千葉 |
98.0 | ストーリア | 710 X4 4WD | 2001 | 150000 | 車検整備付 | MT | ホワイト | 千葉 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?