約2件
1〜2件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.0 | アコードクーペ | 2.2 Vi | 1994 | 222000 | 車検整備付 | AT/CVT | (色替)ゴールド | 兵庫 |
137.0 | アコードクーペ | 1.6 SV型 修復歴無し | 1981 | 76000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブルー | 千葉 |
163.8 | アコードクーペ | 2.2 SiR | 1996 | 98000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 埼玉 |
176.0 | アコードクーペ | 2.2 Vi | 1994 | 182000 | 車検整備付 | AT/CVT | レッドワインレッド | 東京 |
178.0 | アコードクーペ | 2.2 SiR | 1995 | 154000 | 車検整備付 | AT/CVT | グリーン | 大阪 |
179.0 | アコードクーペ | 2.2 SiR | 1996 | 105000 | 2027年7月 | AT/CVT | グリーンパール | 北海道 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?