約7件
1〜7件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.0 | シビックフェリオ | 1.7 X | 2005 | 20000 | 車検整備無 | AT/CVT | シルバー | 神奈川 |
48.0 | シビックフェリオ | 1.7 XL | 2003 | 187000 | 2027年1月 | AT/CVT | フローライトシルバーメタリック | 福岡 |
54.7 | シビックフェリオ | 1.7 X | 2004 | 59000 | 車検整備付 | AT/CVT | サテンシルバーメタリック | 香川 |
55.0 | シビックフェリオ | DX仕様 USDM ARROWZ車高調 | 2001 | 152000 | 車検整備付 | AT/CVT | ホワイト | 神奈川 |
67.9 | シビックフェリオ | 1.5 Vi | 1995 | 212000 | 車検整備付 | AT/CVT | グリーン | 群馬 |
69.0 | シビックフェリオ | 1.5 MX | 1992 | 38000 | 車検整備付 | AT/CVT | グリーン | 北海道 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?