約10件
1〜10件目
価格 (万円) |
車種名 | グレード | 年式 | 走行距離 (km) |
車検 | ミッション | 色 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.0 | クロスロード | 1.8 18L HDDナビ エディション | 2008 | 193000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 岡山 |
29.8 | クロスロード | 2.0 20Xi | 2007 | 112000 | 車検整備無 | AT/CVT | パールホワイト | 群馬 |
39.0 | クロスロード | 1.8 18L | 2009 | 188000 | 車検整備付 | AT/CVT | ブラック | 熊本 |
43.3 | クロスロード | 1.8 18L Xパッケージ | 2006 | 144000 | 2026年3月 | AT/CVT | ブラック | 秋田 |
45.4 | クロスロード | 2.0 20X HIDエディション | 2007 | 162000 | 2026年5月 | AT/CVT | ナイトシェイド・メタリック | 東京 |
47.0 | クロスロード | 2.0 20X 4WD | 2007 | 126000 | 車検整備付 | AT/CVT | パールホワイト | 富山 |
この検索条件を以下の設定で保存しますか?